Forum >> Forma-1
Blade31-07-2010 12:47:40 // 88308
El kellene mozdulni erről a holtpontról, a vagdalkozásokkal hogy Alonso a majomember... Alább linkelve van egy cikk, az elég jól összefoglal mindent..:-) Amivel persze Te úgysem fogsz egyetérteni:)
Buksi31-07-2010 12:46:29 // 88307
Itt nálunk már tegnap óta esik! Küldjem? Kb. 120km innét Pest! ;-)))))
szasza(SW)31-07-2010 12:27:12 // 88306
Igazából az lenne j,ha az időmérő száraz lenne a verseny meg esős.Mert a szuper önállítós szárnyukat a földön tolják.Akkor viszont tolhatnák a vizet:)
Xixo31-07-2010 12:24:15 // 88305
Meglátjuk, meglátjuk. De sajna az is igaz, hogy az élről ritkábban hibázzák el a srácok...
szasza(SW)31-07-2010 12:20:32 // 88304
Hát,ha eső nem lesz akkor ez lefutott.:(
Xixo31-07-2010 12:19:02 // 88303
Azért a Redbullos srácok bénázásaiba bízhatunk most is! :))
Emlékszem tavaly mindenki leszólta Bátönt, hogy egy jó autóval bárki tud nyerni... na idén bizonyították a bikások, hogy azért nem mindenki... :)
Emlékszem tavaly mindenki leszólta Bátönt, hogy egy jó autóval bárki tud nyerni... na idén bizonyították a bikások, hogy azért nem mindenki... :)
szasza(SW)31-07-2010 12:18:22 // 88302
Oppá!Bocsi ezt el sokalltam:))
szasza(SW)31-07-2010 12:17:13 // 88301
1. Webber Red Bull-Renault 1m19.574s 17
2. Vettel Red Bull-Renault 1m20.058s + 0.484s 15
3. Alonso Ferrari 1m20.724s + 1.150s 19
4. Kubica Renault 1m21.066s + 1.492s 19
5. Massa Ferrari 1m21.264s + 1.690s 16
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.376s + 1.802s 17
7. Petrov Renault 1m21.399s + 1.825s 15
8. Rosberg Mercedes 1m21.422s + 1.848s 18
9. Button McLaren-Mercedes 1m21.473s + 1.899s 18
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m21.513s + 1.939s 18
11. Barrichello Williams-Cosworth 1m21.705s + 2.131s 19
12. Schumacher Mercedes 1m21.939s + 2.365s 15
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m22.151s + 2.577s 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m22.337s + 2.763s 20
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.427s + 2.853s 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m22.508s + 2.934s 22
17. Sutil Force India-Mercedes 1m22.918s + 3.344s 14
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m23.708s + 4.134s 8
19. di Grassi Virgin-Cosworth 1m24.547s + 4.973s 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m24.576s + 5.002s 22
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m24.623s + 5.049s 22
22. Glock Virgin-Cosworth 1m24.805s + 5.231s 17
23. Senna HRT-Cosworth 1m26.479s + 6.905s 21
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m27.176s + 7.602s 21
Na meny má fel!:)
2. Vettel Red Bull-Renault 1m20.058s + 0.484s 15
3. Alonso Ferrari 1m20.724s + 1.150s 19
4. Kubica Renault 1m21.066s + 1.492s 19
5. Massa Ferrari 1m21.264s + 1.690s 16
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.376s + 1.802s 17
7. Petrov Renault 1m21.399s + 1.825s 15
8. Rosberg Mercedes 1m21.422s + 1.848s 18
9. Button McLaren-Mercedes 1m21.473s + 1.899s 18
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m21.513s + 1.939s 18
11. Barrichello Williams-Cosworth 1m21.705s + 2.131s 19
12. Schumacher Mercedes 1m21.939s + 2.365s 15
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m22.151s + 2.577s 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m22.337s + 2.763s 20
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.427s + 2.853s 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m22.508s + 2.934s 22
17. Sutil Force India-Mercedes 1m22.918s + 3.344s 14
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m23.708s + 4.134s 8
19. di Grassi Virgin-Cosworth 1m24.547s + 4.973s 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m24.576s + 5.002s 22
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m24.623s + 5.049s 22
22. Glock Virgin-Cosworth 1m24.805s + 5.231s 17
23. Senna HRT-Cosworth 1m26.479s + 6.905s 21
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m27.176s + 7.602s 21
Na meny má fel!:)
szasza(SW)31-07-2010 12:14:46 // 88300
1. Webber Red Bull-Renault 1m19.574s 17
2. Vettel Red Bull-Renault 1m20.058s + 0.484s 15
3. Alonso Ferrari 1m20.724s + 1.150s 19
4. Kubica Renault 1m21.066s + 1.492s 19
5. Massa Ferrari 1m21.264s + 1.690s 16
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.376s + 1.802s 17
7. Petrov Renault 1m21.399s + 1.825s 15
8. Rosberg Mercedes 1m21.422s + 1.848s 18
9. Button McLaren-Mercedes 1m21.473s + 1.899s 18
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m21.513s + 1.939s 18
11. Barrichello Williams-Cosworth 1m21.705s + 2.131s 19
12. Schumacher Mercedes 1m21.939s + 2.365s 15
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m22.151s + 2.577s 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m22.337s + 2.763s 20
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.427s + 2.853s 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m22.508s + 2.934s 22
17. Sutil Force India-Mercedes 1m22.918s + 3.344s 14
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m23.708s + 4.134s 8
19. di Grassi Virgin-Cosworth 1m24.547s + 4.973s 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m24.576s + 5.002s 22
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m24.623s + 5.049s 22
22. Glock Virgin-Cosworth 1m24.805s + 5.231s 17
23. Senna HRT-Cosworth 1m26.479s + 6.905s 21
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m27.176s + 7.602s 21
2. Vettel Red Bull-Renault 1m20.058s + 0.484s 15
3. Alonso Ferrari 1m20.724s + 1.150s 19
4. Kubica Renault 1m21.066s + 1.492s 19
5. Massa Ferrari 1m21.264s + 1.690s 16
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.376s + 1.802s 17
7. Petrov Renault 1m21.399s + 1.825s 15
8. Rosberg Mercedes 1m21.422s + 1.848s 18
9. Button McLaren-Mercedes 1m21.473s + 1.899s 18
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m21.513s + 1.939s 18
11. Barrichello Williams-Cosworth 1m21.705s + 2.131s 19
12. Schumacher Mercedes 1m21.939s + 2.365s 15
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m22.151s + 2.577s 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m22.337s + 2.763s 20
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.427s + 2.853s 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m22.508s + 2.934s 22
17. Sutil Force India-Mercedes 1m22.918s + 3.344s 14
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m23.708s + 4.134s 8
19. di Grassi Virgin-Cosworth 1m24.547s + 4.973s 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m24.576s + 5.002s 22
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m24.623s + 5.049s 22
22. Glock Virgin-Cosworth 1m24.805s + 5.231s 17
23. Senna HRT-Cosworth 1m26.479s + 6.905s 21
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m27.176s + 7.602s 21
Selmak31-07-2010 12:14:11 // 88299
Jósolnak esőt a mai napra meg holnapra de hogy mikor az rejtély.
szasza(SW)31-07-2010 12:10:58 // 88298
Hacsak nem esik!Valaki csináljon már esőt!!woooddoo-wooooooddoooo!!!:))
szasza(SW)31-07-2010 12:05:21 // 88297
Xixo31-07-2010 12:03:56 // 88296
Ezt kifejtenéd akkor bővebben nekem?
Xixo31-07-2010 11:58:11 // 88295
Mert a rajtnál úgyis behozza. :))
Erhard 242 (Pure Energy)31-07-2010 11:54:22 // 88294
Massa meg az esetek 90%-ban bő fél mp-cel van lemaradva lehet a gerincével van a baj? :P
GT Ɨ|ѯ31-07-2010 08:48:06 // 88293
Tragikus..:-PPP
monnyjon LE..:-)
monnyjon LE..:-)
Selmak31-07-2010 08:24:36 // 88292
Alonsoval az a baj hogy ereményessége és gecisége szoros összefüggésbe áll egymással.
Erhard 242 (Pure Energy)31-07-2010 07:45:18 // 88291
Te csak egyet nem értek ha Massa hozza Alonso szintjét akkor miért van az időmérőn kb 10:1 Alonso javára?
Blade31-07-2010 06:41:47 // 88290
Elég egysikúan és felületesen látod a dolgot, illene jobban a dolgok mögé nézni... És sok teóriát állítasz fel
Xixo31-07-2010 03:59:12 // 88289
Még annyi, hogy az olaszoknál volt szerencsém a futamot nézni és hát ott se nagyon van Alonzó láz... A startnál még örjöngő emberek kb fele elment az elengedésnél és a maradék se bontott pezsgőt a leintés után...
Érdekes, hogy nekik se "mindenáron Ferrari..."
Érdekes, hogy nekik se "mindenáron Ferrari..."
Xixo31-07-2010 02:57:08 // 88288
A rossz duma meg nem kell arról, hogy benne van a szerződésében, meg hogy csapatérdek.
Normálisan úgy lehetett volna ezt lebonyolítani, hogy verseny előtt leülnek és elmondják Massának, hogy idén már nem hajthatsz a címért, mert Alonak pár ponttal többje van.... és nem úgy hogy futam közben közlik vele, hogy akkor add át a vezetést és a majdnem halálos baleseted után egy évvel se nyerheted meg azt a futamot, amit megérdemelten vezetsz....
(Arról meg megint kár beszélgetni, hogy Alonak miért van több pontja, ha belegondolunk a boxos előzésébe meg amikor nekiment Massának... na azok aztán nagyon csapatszellem... broáff.... - mert normál (sportszerű) körülmények között igencsak fej-fej mellett állnának...)
Normálisan úgy lehetett volna ezt lebonyolítani, hogy verseny előtt leülnek és elmondják Massának, hogy idén már nem hajthatsz a címért, mert Alonak pár ponttal többje van.... és nem úgy hogy futam közben közlik vele, hogy akkor add át a vezetést és a majdnem halálos baleseted után egy évvel se nyerheted meg azt a futamot, amit megérdemelten vezetsz....
(Arról meg megint kár beszélgetni, hogy Alonak miért van több pontja, ha belegondolunk a boxos előzésébe meg amikor nekiment Massának... na azok aztán nagyon csapatszellem... broáff.... - mert normál (sportszerű) körülmények között igencsak fej-fej mellett állnának...)
Xixo31-07-2010 02:29:43 // 88287
Mielőtt visszaolvasnék...
Hatalmas gratula Massának, megérdemelte volna a győzelmet és ismét bizonyította, hogy simán tudja Aolnzó szintjét hozni... sőt...
És kívánom neki, hogy menjen át a meklárenhez és ott legyen világbajnok!!! Mert a tehetsége megvan hozzá, csak a csapat nincs... :((
Alonzót meg akármennyire is próbáltam megszeretni, sajnos ugyan az az utolsó gennyláda maradt, aki volt a rönyós éveiben is, sekélyesf...fej... vezetési tudása meg idén lufax...
Domikának meg a brigádjának pedig lófejet kívánok az agyába...
Áááá, gusztustalan ez az egész... kíváncsi vagyok Massa tudta-e a futam előtt, hogy mi az idei felállás!?! És amikor aláírt tudta-e... ??
Hatalmas gratula Massának, megérdemelte volna a győzelmet és ismét bizonyította, hogy simán tudja Aolnzó szintjét hozni... sőt...
És kívánom neki, hogy menjen át a meklárenhez és ott legyen világbajnok!!! Mert a tehetsége megvan hozzá, csak a csapat nincs... :((
Alonzót meg akármennyire is próbáltam megszeretni, sajnos ugyan az az utolsó gennyláda maradt, aki volt a rönyós éveiben is, sekélyesf...fej... vezetési tudása meg idén lufax...
Domikának meg a brigádjának pedig lófejet kívánok az agyába...
Áááá, gusztustalan ez az egész... kíváncsi vagyok Massa tudta-e a futam előtt, hogy mi az idei felállás!?! És amikor aláírt tudta-e... ??
Zsül30-07-2010 22:08:47 // 88286
Blade30-07-2010 19:27:36 // 88285
Ja, ez nekem is tetszett:)) Civil életben f@sza csávó lehet ez a Domenicali:)))
Kazes☻30-07-2010 19:07:18 // 88284
Jó. :)
Ezen viszont jót nevettem:
"De tanulságosan hangzott az a rövid párbeszéd is, amit Domenicali folytatott egy újságíróval a verseny után.
Újságíró: A ma történtek után egyértelmű, hogy a Ferrari egyik versenyzője első, a másik pedig második számú?
Domenicali: Nem. Nem.
Újságíró: Miért?
Domenicali: Mert különben azt feleltem volna, hogy igen.
Na ja. Ez a dialektika olyan magasságaiban szárnyalt, hogy Szókratész is büszke lett volna rá. " :)))
Ezen viszont jót nevettem:
"De tanulságosan hangzott az a rövid párbeszéd is, amit Domenicali folytatott egy újságíróval a verseny után.
Újságíró: A ma történtek után egyértelmű, hogy a Ferrari egyik versenyzője első, a másik pedig második számú?
Domenicali: Nem. Nem.
Újságíró: Miért?
Domenicali: Mert különben azt feleltem volna, hogy igen.
Na ja. Ez a dialektika olyan magasságaiban szárnyalt, hogy Szókratész is büszke lett volna rá. " :)))
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 16:18:28 // 88283
Alakul..:-)))
szasza(SW)30-07-2010 15:45:16 // 88282
2. edzés
1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.087 33
2. Alonso Ferrari 1:20.584 + 0.497 34
3. Webber Red Bull-Renault 1:20.597 + 0.510 36
4. Massa Ferrari 1:20.986 + 0.899 33
5. Petrov Renault 1:21.195 + 1.108 33
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.308 + 1.221 30
7. Kubica Renault 1:21.375 + 1.288 37
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.623 + 1.536 41
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.730 + 1.643 33
10. Schumacher Mercedes 1:21.773 + 1.686 31
11. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.809 + 1.722 38
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:21.844 + 1.757 36
13. Rosberg Mercedes 1:22.039 + 1.952 28
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.212 + 2.125 37
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2.382 43
16. Sutil Force India-Mercedes 1:22.507 + 2.420 22
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.602 + 2.515 38
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.138 + 3.051 36
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4.466 37 begin_of_the_skype_highlighting + 4.466 37 end_of_the_skype_highlighting
20. Glock Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5.289 35
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5.582 32
22. Senna HRT-Cosworth 1:26.745 + 6.658 33
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.798 + 6.711 32
24. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7.618 5
1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.087 33
2. Alonso Ferrari 1:20.584 + 0.497 34
3. Webber Red Bull-Renault 1:20.597 + 0.510 36
4. Massa Ferrari 1:20.986 + 0.899 33
5. Petrov Renault 1:21.195 + 1.108 33
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.308 + 1.221 30
7. Kubica Renault 1:21.375 + 1.288 37
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.623 + 1.536 41
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.730 + 1.643 33
10. Schumacher Mercedes 1:21.773 + 1.686 31
11. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.809 + 1.722 38
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:21.844 + 1.757 36
13. Rosberg Mercedes 1:22.039 + 1.952 28
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.212 + 2.125 37
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2.382 43
16. Sutil Force India-Mercedes 1:22.507 + 2.420 22
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.602 + 2.515 38
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.138 + 3.051 36
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4.466 37 begin_of_the_skype_highlighting + 4.466 37 end_of_the_skype_highlighting
20. Glock Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5.289 35
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5.582 32
22. Senna HRT-Cosworth 1:26.745 + 6.658 33
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.798 + 6.711 32
24. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7.618 5
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 12:22:33 // 88281
köcc:-)
remélem holnap jobb lesz:-)
remélem holnap jobb lesz:-)
Blade30-07-2010 12:17:46 // 88279
Múltkor én is benéztem a tudósitás-közvetités témát:))
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 12:01:51 // 88278
1enlőre..:-P
szasza(SW)30-07-2010 11:51:18 // 88277
1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.976 29
2. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27
3. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21
4. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17
5. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25
6. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24
7. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25
8. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25
9. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23
15. di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24
A redbullok agyonverték a mezőnyt:(
2. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27
3. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21
4. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17
5. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25
6. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24
7. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25
8. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25
9. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23
15. di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24
A redbullok agyonverték a mezőnyt:(
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 11:26:11 // 88276
Telitankal mennek a ferkák..:-P
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 11:24:09 // 88275
Ez tuti:-)
nem akadozik:-D
nem akadozik:-D
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 11:16:51 // 88273
akkor pihi..:-P
szasza(SW)30-07-2010 11:14:47 // 88272
én is végignéztem mind a 7 csatornát,de semmi:(
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 11:13:41 // 88271
Ennyi volt, Nektek megy még?
frissítve sem indul..csak fekete képernyő, kommentek élnek..
frissítve sem indul..csak fekete képernyő, kommentek élnek..
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 11:12:31 // 88270
első nap az oviban..:-)
nem is csoda
nem is csoda
mesa30-07-2010 11:06:41 // 88268
Az orosz srác kicsit megforgott
szasza(SW)30-07-2010 11:06:13 // 88267
A redbullok közelébe sincs senki:(
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 10:49:23 // 88266
' 5: lol két alo van egy az 5. helyen, egy a 12. helyen. Akkora arca van, hogy csak két versenyző helyén tud versenyezni '
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 10:48:22 // 88265
' Engem szeret az anyukám,de titeket nem!!!!! '
' paliklaci: már nem én leszek itt az isten '
' paliklaci: már nem én leszek itt az isten '
GT Ɨ|ѯ30-07-2010 10:39:12 // 88264
Bexa..s a kommentek:-))))
Buksi30-07-2010 10:32:33 // 88263
Ismerlek! :-DD
Whiteskull30-07-2010 10:25:21 // 88262
Köszi! :)))
Azt hiszem most monitorközeli melót kell választanom. :)))
Azt hiszem most monitorközeli melót kell választanom. :)))
Whiteskull30-07-2010 10:22:29 // 88261
Fejlődök folyamatosan. :))))
Buksi30-07-2010 10:19:16 // 88259
Jééé, Pesten süt a Nap! Nálunk meg esik! :-((
Alfa Amore doesn't take any responsibility for the posts.
Online members
2
Guests2
682
Forum
Recent topics
- Oldtimer and youngtimer
- 156
- AlfaCity
- International Alfa Rome...
- 159
- Chat
- Boxer fanatics
- 147
- Polish Alfisti
- Českí Alfisti
Poll
- What kind of chatrooms do you prefer?
- When will Alfa return in your opinion to the US?
- How did you find AlfaAmore.com?
Members
New members
- FBPeter
- boxerzsolti
- JanSzaZsu99
- Beni159
- PateszBoiii
- UrbanSanyi
- Karina24
- benassy
- Roberto81
- frksferi_GT


